| 이음매 없는 접합 | 높은 투명성 | 높은 접착력 |
제품 특징
제품 구조
(자체 접착 구조)
제품 사양
| 제품 | 부틸 테이프 | 인장 강도 | ≥50 N/25mm |
| 뒷면 재료 | PET-알루미늄 호일 복합재 | 필 강도 | ≥7 N/25mm |
| 본드 유형 | 부틸 고무 | 초기 방향 | ≤30mm |
| 알루미늄 호일 색상 | 은색(천연), 검정색, 파란색, 빨간색 | 보유력 | ≤0.47분 |
| 접착제 색상 | 흰색, 검은색, 회색, 노란색 | 적용 온도 | -30℃ ~ 100℃ |
| 두께 | 0.5mm~1.5mm | 침투 | 66(1/10mm) |
| 너비 | 50mm, 100mm, 150mm, 1m, 맞춤 제작 | 수분 증기 투과율 g/m²·24시간 | 0.278g/m²/24시간 |
| 길이 | 5m, 10m, 15m, 20m, 맞춤 제작 | 전단 접착력 | 3.0 N/mm = 75 N/25mm |
| 연장 | 450% 이상 | 부식 | 비부식성 |
제품 적용 분야