| 이음매 없는 접합 | 높은 투명성 | 높은 접착력 |
제품 특징
제품 구조
(코팅된 구조)
제품 사양
| 제품 | 천 테이프 | 인장 강도 | 37.5~62.5 N/25mm |
| 뒷면 재료 | PE 코팅 천 | 연장 | 15% |
| 본드 유형 | 고무계 접착제, 열용융 접착제 | 유지력(1000g) | 4시간 이상 |
| 제품 색상 | 검정, 흰색, 빨강, 초록, 파랑, 주황, 갈색 등 | 내열성 | -10~100℃(장시간), 120℃(단시간) |
| 두께(mm) | 0.15~0.35mm | 전체 길이 (미터법) | 50m, 30m, 20m, 맞춤 제작 |
| 마스터 롤 폭 | 1060mm | 전체 너비(표준) | 18mm, 25mm, 45mm, 50mm, 사용자 정의 |
| 초기 방향 | 5~32# | 전체 너비 (맞춤 설정 가능) | 요구 사항에 따른 슬리팅/절단 |
| 180° 박리 강도(SUS) | 10~21.25 N/25mm |
제품 적용 분야